
Ativo nº 012
Miolo Lote 43
Corte de Merlot e Cabernet, maduro e bem estruturado.
R$ 200,18-1,48%
Anterior
R$ 203,19
Mínima histórica
R$ 200,18
Máxima histórica
R$ 229,92
- Produtor
- Miolo
- País
- Brasil
- Região
- Vale dos Vinhedos
- Tipo
- Tinto
- Casta
- —
- Safra
- —
- Volume
- 750 ml
- Teor alcoólico
- 13,5%
- Estoque
- 22 unidades
Histórico de cotações
Mín. do período R$ 200,18 · Máx. do período R$ 229,92 · 11 registro(s)
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 09/11/2026, 14:00 | R$ 200,18 | -1,48% |
| 03/11/2026, 12:00 | R$ 203,19 | -1,50% |
| 28/10/2026, 12:00 | R$ 206,29 | -3,21% |
| 22/10/2026, 10:00 | R$ 213,13 | +0,11% |
| 16/10/2026, 11:00 | R$ 212,90 | +0,66% |
| 10/10/2026, 14:00 | R$ 211,51 | -3,45% |
| 04/10/2026, 11:00 | R$ 219,06 | +1,63% |
| 28/09/2026, 11:00 | R$ 215,55 | -3,48% |
| 22/09/2026, 10:00 | R$ 223,33 | -2,87% |
| 16/09/2026, 14:00 | R$ 229,92 | +0,40% |
| 10/09/2026, 14:00 | R$ 229,00 | — |
