
Ativo nº 013
Esporão Reserva Tinto
Fruta madura, especiarias e madeira bem integrada.
R$ 159,92+1,69%
Anterior
R$ 157,26
Mínima histórica
R$ 148,96
Máxima histórica
R$ 159,92
- Produtor
- Esporão
- País
- Portugal
- Região
- Alentejo
- Tipo
- Tinto
- Casta
- —
- Safra
- —
- Volume
- 750 ml
- Teor alcoólico
- 14,5%
- Estoque
- 40 unidades
Histórico de cotações
Mín. do período R$ 148,96 · Máx. do período R$ 159,92 · 12 registro(s)
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 09/11/2026, 12:00 | R$ 159,92 | +1,69% |
| 03/11/2026, 12:00 | R$ 157,26 | -0,23% |
| 28/10/2026, 12:00 | R$ 157,63 | +2,58% |
| 22/10/2026, 10:00 | R$ 153,66 | +1,44% |
| 16/10/2026, 14:00 | R$ 151,48 | -1,09% |
| 10/10/2026, 10:00 | R$ 153,15 | +2,58% |
| 04/10/2026, 12:00 | R$ 149,30 | +0,23% |
| 28/09/2026, 11:00 | R$ 148,96 | -3,82% |
| 22/09/2026, 13:00 | R$ 154,87 | -2,82% |
| 16/09/2026, 13:00 | R$ 159,37 | +3,39% |
| 10/09/2026, 10:00 | R$ 154,15 | -3,05% |
| 04/09/2026, 11:00 | R$ 159,00 | — |
