
Ativo nº 005
Château Margaux 2015
Grand Vin elegante, aromático e de estrutura fina.
R$ 9.266,320,00%
Anterior
R$ 9.266,32
Mínima histórica
R$ 8.900,00
Máxima histórica
R$ 9.643,06
- Produtor
- Château Margaux
- País
- França
- Região
- Bordeaux
- Tipo
- Tinto
- Casta
- —
- Safra
- —
- Volume
- 750 ml
- Teor alcoólico
- 13,5%
- Estoque
- 2 unidades
Histórico de cotações
Mín. do período R$ 8.900,00 · Máx. do período R$ 9.643,06 · 13 registro(s)
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 09/11/2026, 10:00 | R$ 9.266,32 | 0,00% |
| 03/11/2026, 11:00 | R$ 9.266,32 | +0,24% |
| 28/10/2026, 10:00 | R$ 9.244,21 | -2,24% |
| 22/10/2026, 14:00 | R$ 9.455,89 | +1,89% |
| 16/10/2026, 12:00 | R$ 9.280,26 | -3,76% |
| 10/10/2026, 14:00 | R$ 9.643,06 | +0,55% |
| 04/10/2026, 14:00 | R$ 9.590,31 | +3,18% |
| 28/09/2026, 11:00 | R$ 9.295,18 | +2,83% |
| 22/09/2026, 12:00 | R$ 9.039,47 | -0,29% |
| 16/09/2026, 10:00 | R$ 9.065,84 | -0,06% |
| 10/09/2026, 12:00 | R$ 9.071,37 | +1,35% |
| 04/09/2026, 12:00 | R$ 8.950,89 | +0,57% |
| 29/08/2026, 10:00 | R$ 8.900,00 | — |
