
Ativo nº 007
Alvarinho Soalheiro
Mineral, cítrico e floral, com ótima acidez.
R$ 136,21+4,04%
Anterior
R$ 130,92
Mínima histórica
R$ 130,92
Máxima histórica
R$ 141,32
- Produtor
- Soalheiro
- País
- Portugal
- Região
- Vinho Verde
- Tipo
- Branco
- Casta
- —
- Safra
- —
- Volume
- 750 ml
- Teor alcoólico
- 12,5%
- Estoque
- 30 unidades
Histórico de cotações
Mín. do período R$ 130,92 · Máx. do período R$ 141,32 · 15 registro(s)
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 09/11/2026, 11:00 | R$ 136,21 | +4,04% |
| 03/11/2026, 10:00 | R$ 130,92 | -2,13% |
| 28/10/2026, 13:00 | R$ 133,77 | -2,97% |
| 22/10/2026, 10:00 | R$ 137,87 | +2,60% |
| 16/10/2026, 10:00 | R$ 134,37 | +0,26% |
| 10/10/2026, 10:00 | R$ 134,02 | +2,06% |
| 04/10/2026, 12:00 | R$ 131,31 | -2,46% |
| 28/09/2026, 13:00 | R$ 134,62 | -1,87% |
| 22/09/2026, 13:00 | R$ 137,18 | -0,97% |
| 16/09/2026, 11:00 | R$ 138,52 | +2,18% |
| 10/09/2026, 13:00 | R$ 135,57 | -3,17% |
| 04/09/2026, 13:00 | R$ 140,01 | +1,24% |
| 29/08/2026, 13:00 | R$ 138,29 | -2,14% |
| 23/08/2026, 14:00 | R$ 141,32 | +1,67% |
| 17/08/2026, 13:00 | R$ 139,00 | — |
