
Ativo nº 008
Chablis Premier Cru
Chardonnay tenso, mineral, notas de pedra molhada.
R$ 212,00-51,67%
Anterior
R$ 438,64
Mínima histórica
R$ 212,00
Máxima histórica
R$ 480,96
- Produtor
- William Fèvre
- País
- França
- Região
- Borgonha
- Tipo
- Branco
- Casta
- —
- Safra
- —
- Volume
- 750 ml
- Teor alcoólico
- 12,5%
- Estoque
- Esgotado
Histórico de cotações
Mín. do período R$ 212,00 · Máx. do período R$ 480,96 · 17 registro(s)
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 13/11/2026, 18:09 | R$ 212,00 | -51,67% |
| 09/11/2026, 14:00 | R$ 438,64 | -2,34% |
| 03/11/2026, 13:00 | R$ 449,14 | -2,70% |
| 28/10/2026, 10:00 | R$ 461,60 | -0,20% |
| 22/10/2026, 12:00 | R$ 462,52 | -3,83% |
| 16/10/2026, 14:00 | R$ 480,96 | +3,78% |
| 10/10/2026, 13:00 | R$ 463,44 | +1,52% |
| 04/10/2026, 10:00 | R$ 456,52 | -1,85% |
| 28/09/2026, 10:00 | R$ 465,12 | +2,19% |
| 22/09/2026, 12:00 | R$ 455,16 | -3,07% |
| 16/09/2026, 13:00 | R$ 469,56 | +0,95% |
| 10/09/2026, 14:00 | R$ 465,13 | -2,15% |
| 04/09/2026, 14:00 | R$ 475,33 | -0,61% |
| 29/08/2026, 10:00 | R$ 478,26 | +1,90% |
| 23/08/2026, 12:00 | R$ 469,33 | +4,11% |
| 17/08/2026, 10:00 | R$ 450,80 | -1,79% |
| 11/08/2026, 14:00 | R$ 459,00 | — |
