
Ativo nº 006
Cloudy Bay Sauvignon Blanc
Maracujá, limão e notas herbáceas, fresco e intenso.
R$ 237,81+3,94%
Anterior
R$ 228,79
Mínima histórica
R$ 228,79
Máxima histórica
R$ 249,00
- Produtor
- Cloudy Bay
- País
- Nova Zelândia
- Região
- Marlborough
- Tipo
- Branco
- Casta
- —
- Safra
- —
- Volume
- 750 ml
- Teor alcoólico
- 13%
- Estoque
- 18 unidades
Histórico de cotações
Mín. do período R$ 228,79 · Máx. do período R$ 249,00 · 14 registro(s)
| Data | Preço | Variação |
|---|---|---|
| 09/11/2026, 14:00 | R$ 237,81 | +3,94% |
| 03/11/2026, 14:00 | R$ 228,79 | -2,11% |
| 28/10/2026, 10:00 | R$ 233,71 | +1,42% |
| 22/10/2026, 12:00 | R$ 230,44 | -0,99% |
| 16/10/2026, 10:00 | R$ 232,74 | -2,02% |
| 10/10/2026, 14:00 | R$ 237,54 | +0,89% |
| 04/10/2026, 13:00 | R$ 235,45 | -0,65% |
| 28/09/2026, 14:00 | R$ 237,00 | -2,90% |
| 22/09/2026, 14:00 | R$ 244,08 | -1,50% |
| 16/09/2026, 13:00 | R$ 247,79 | +2,27% |
| 10/09/2026, 12:00 | R$ 242,29 | +0,59% |
| 04/09/2026, 10:00 | R$ 240,86 | -0,40% |
| 29/08/2026, 13:00 | R$ 241,83 | -2,88% |
| 23/08/2026, 11:00 | R$ 249,00 | — |
